TEL:03-3814-1770
弊社担当よりご回答させていただきます。
| 2011年12月19日 | トレンチ・ベース低順方向電圧ショットキ・レクティファイヤの新しいファミリがスイッチング効率向上を実現 |
|---|---|
| 2011年11月8日 | 高度に最適化したLED照明チップセットを発表 |
| 2011年9月26日 | 入力範囲が広い車載グレードの非同期昇圧コントローラを発表 |
| 2011年8月23日 | 業界最小キャパシタンスの過渡電圧サプレッサを発表 |
| 2011年8月23日 | スイッチ・コントローラおよびSENSEFET®パワーMOSFET内蔵のカレント・ミラーを発表 |
| 2011年7月25日 | 5つの新しい集積化デバイスで車載用LDO電圧レギュレータのポートフォリオを拡張 |
| 2011年7月11日 | シリアルEEPROMポートフォリオを拡張 |
| 2011年5月19日 | PureEdgeTMシリコン・ベースのクリスタル・オシレータ・クロック・モジュール・ポートフォリオを拡張 |
| 2011年4月19日 | 三洋半導体、ICカード アプリケーション向けの8ビットUSBフラッシュマイコンを発売 |
| 2011年4月4日 | サイデンスの1T-OTPメモリをオン・セミコンダクターの180 nmプロセス・テクノロジで実現 |
| ≪Power Management≫ | ・AC/DCコントローラ 【オフライン・コントローラ、力率コントローラ】 ・DC/DCコントローラ 【DC/DCコンバータ、リニア電圧レギュレータ、チャージポンプ】 ・ドライバ 【ディスプレイ/LEDドライバ、MOSFET/IGBTドライバ】 ・温度管理 【ファンコントローラ、温度センサ】 ・電圧&電流管理 【電流保護、電圧保護、電圧リファレンス、電圧監視デバイス】 |
|---|---|
| ≪ Memory ≫ | ・EEPROMメモリ 【I2CBusシリアルEEPROM、SPI BusシリアルEEPROM、 Microwire BusシリアルEEPROM】 |
| ≪ Logic ≫ | ・標準ロジック 【ロジックゲート、バッファ、フリップ・フロップ、マルチ・プレクサ etc】 ・クロック生成(ECL) 【クリスタル・オシレータ、PLLクロックジェネレータ、スペクトラム拡散EMI抑制クロック etc】 |
| ≪ Discrete ≫ | ・バイポーラ・トランジスタ 【汎用トランジスタ、低VCE(sat)トランジスタ、デジタル・トランジスタ etc】 ・ダイオード&レクティファイヤ 【ショットキーダイオード、ツェナー・ダイオード、ESD保護ダイオード&アレイ etc】 ・サイリスタ 【シリコン制御レクティファイヤ、サイリスタ・サージ保護デバイス etc】 ・IGBT &FET 【MOSFETs、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT) etc】 |
| ≪ Signal Control ≫ | ・アンプ およびコンパレータ 【汎用オペアンプ、汎用コンパレータ、コンパンダ、オーディオアンプ、ビデオアンプ etc】 ・アナログ・スイッチ 【汎用スイッチ、オーディオスイッチ、ビデオスイッチ etc】 ・CMOSイメージセンサ |
オン・セミコンダクタは、ダウンロード可能なテクニカル・ドキュメントおよびサポート・ドキュメントの完全なライブラリを
提供します。
| アプリケーション ノート | オン・セミコンダクタ製品の使用法を説明するアプリケーション・ノートのガイドです。 製品ページで、製品用のアプリケーション・ノートを検索することができます。 |
|---|---|
| リファレンス・デザイン | リファレンス・デザインでは、完全に動作するデザインのエンジニアリング・ドキュメント・ パッケージ一式を提供します。 |
| セレクターズ・ガイド | プロダクト・セレクタ・ガイドを使用して、オン・セミコンダクタのポートフォリオに素早く アクセスできます。 |
| デザインおよび開発ツール | お客様のデザインおよび開発を支援する、ダウンロード可能なデザイン・ツールです。 |
| 自動車プロセス・ドキュメント | AEC(Automotive Electronic Council)のQ100/Q101自動車信頼性試験規格に 準拠して、PPAP(Production Part Approval Process)でのサポート可能製品に ついて調べることが出来ます。 |
| シミュレーション・モデル | オン・セミコンダクタ製品のモデルの一覧です。 オン・セミコンダクタは、SPICE、 PSPICE、ISPICE、ORCAD などの多数のモデル・タイプを提供しています。 |
| パッケージ図 | パッケージ形状図のリファレンス・シンボルと寸法の例です。 |
オン・セミコンダクタは、以下のような各種の特定用途向け情報を提供しています。
オン・セミコンダクタ(NASDAQ: ONNN)は、コンピュータ、通信、コンシューマ、自動車、医療、工業、および
軍用/航空宇宙市場等さまざまな分野において、お客様に効率的な半導体テクノロジを提供する優良
サプライヤです。
オン・セミコンダクタの幅広いポートフォリオには、電源管理、信号、ロジック、ディスクリート、およびカスタム・
デバイスが含まれています。