TEL:03-3814-1774
弊社担当よりご回答させていただきます。
| 2010年08月10日 | 【NEW!!】アナログデバイセズ社加速度センサー無償サンプルキャンペーンのご案内 |
|---|
![]() | アナログ・デバイセズ(株)推奨 「おススメ」製品 左図のような「おススメ」マークがついた製品はアナログ・デバイセズ社日本法人が技術的なアドバンテージを持つ製品、および優れた品質と安定した供給で豊富な実績を持つ製品として自信を持ってお勧めしています。⇒詳細はこちら |
![]() | トランジスタ技術2010年6月号掲載広告 『1kVrms の小型デジタルアイソレータ,ADuM744x登場!』 ⇒トラ技Webはこちら |
![]() | トランジスタ技術2010年1月号広告掲載 アナログ・デバイセズから超低消費電力の高精度デュアルチャンネル・オペアンプが登場しました。“ADA4051-2” です。消費電流は最大でもわずか17μA。携帯型計測・医用機器のバッテリ寿命を大幅に延長します。また、1/fノイズを効果的に除去するチョッパ・アーキテクチャに、最新のアーキテクチャを採用。⇒記事はこちら |
![]() | トランジスタ技術2009年8月号広告掲載 USB信号の絶縁機能をワンチップで提供する、業界初のソリューションが誕生しました。アナログ・デバイセズのUSBアイソレータ“ADuM4160”です。絶縁に必要な機能をすべて内蔵しており、設計の簡素化が可能。5kV rms耐性のため、メディカル機器に最適です。(IEC 60601-1認証申請中)⇒記事はこちら |
![]() | 狭帯域トランシーバADF7021-N評価ボード 特定小電力無線トランシーバIC ADF7021-Nを採用した無線評価ボードを提供。パソコン接続ホスト・端末、制御アプリケーション、サンプルソースを同梱。(株式会社パイソフトラブ)⇒評価ボード紹介はこちら |
![]() | エンベデッド・プロセッシング&DSP システムソリューション -Dolphin Blackfin採用MP3音声サラウンドシステム -Blackfin評価用ボードに各種ペリフェラルをご提供(富士ソフト株式会社) -開発支援ツール「Small Easy Board BF533モデル」発売(株式会社ジェイパーソン) |

| 国内拠点にてオンサイトまたはオープンのセミナーを開催しております。 |
| ・アナログ技術セミナー 【立川】 2010年5月25日(火) …終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。 |
| ・電源セミナー 【東京・御茶ノ水】 2010年4月13日(火) …終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。 |
| ・アナログ技術セミナー 【熊本】 2010年3月26日(金) …終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。 |
| ・アナログ技術セミナー 【長岡】 2009年9月29日(火) …終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。 |
| ・アナログ技術セミナー 【金沢】 2009年7月30日(木) …終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。 |
弊社お取引先にてオンサイトにてビギナー向けセミナーを随時開催しております。
弊社営業までお問い合わせください。
・セミナー内容(一例)
高精度アンプ、高精度A/D、D/Aの使い方
| 技術資料 | アプリケーション・ノート、FAQ&RAQ、マニュアル、Analog Dialogue、ソリューション・ブリテン等の技術情報を掲載しています。 |
|---|---|
| トレーニング& チュートリアル& セミナー | オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載しています。 |
| 参考回路&ソリューション | すぐに使える実用回路集、シグナル・チェーン、SPICE・モデルをご用意しています。 |
| 評価用ボード&キット | 評価用ボード&キットに関する資料からソフトウェアに至るまでのすべての情報を掲載しています。 |
| ツール、ソフトウェア& シミュレーションモデル | 設計の目標や基準を支援するためのツールやモデルをご用意しています。 |
| PCB設計情報 | プリント基板設計のための設計ツール、およびパッケージ仕様。 |
![]() | アナログ電子回路技術者同士の交流のためのアナログ・デバイセズ提供の掲示板サイトです。日々の回路設計活動での課題や疑問とそれらの解決、あるいはご意見やご提案などの投稿を是非お寄せください! |
![]() | オペアンプ・アプリケーション・セミナー 第1章:OPアンプの歴史、基礎、設計ツール、フィルター 第2章:用途別のアンプ、コンバータとのインターフェース(115分) 第3章:ハードウェア・ハウスキーピング (108分) 第4章:シグナルアンプ、 センサー信号処理 |
![]() | データ・コンバータ・セミナー 第1章:コンバータの歴史と基礎(83分) 第2章:回路方式とプロセス(62分) 第3章:インターフェース、レイアウト、回路設計のポイント(68分) 第4章:アプリケーション(64分) |
※これらのセミナーをご聴講いただくには、アナログ・デバイセズ社WebのmyAnalogにご登録いただく必要があります。