連結PL, BS

連結 損益計算書、貸借対照表

連結損益計算書

[百万円]
決算期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期
売上高 39,963 46,394 44,150 40,590 29,500
売上原価 33,609 38,995 36,789 33,159 23,736
売上総利益 6,353 7,398 7,360 7,431 5,764
販売費及び
一般管理費
3,679 4,132 4,380 4,871 4,472
営業利益 2,674 3,266 2,979 2,559 1,291
営業外収益 797 622 166 132 266
営業外費用 51 70 73 70 50
経常利益 3,420 3,817 3,072 2,621 1,507
特別利益 105 47 29 17 217
特別損失 361 187 342 291 130
税金等調整前
当期純利益
3,165 3,677 2,758 2,346 1,594
法人税,住民税
及び事業税
1,399 1,659 1,293 989 477
法人税等調整額 △ 25 △ 53 △ 45 57 151
少数株主利益 17 10 9 2 -
当期純利益 1,774 2,060 1,501 1,296 964

連結貸借対照表

資産の部
[百万円]
決算期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期
流動資産 21,255 25,126 27,183 25,512 24,915
現金及び預金 4,618 5,378 5,374 9,371 9,618
受取手形
及び売掛金
12,274 14,244 15,302 11,493 10,664
有価証券 84 110 210 - 200
商品 3,788 4,825 5,905 4,326 3,944
繰延税金資産 157 161 185 163 226
その他 351 423 216 173 276
貸倒引当金 △ 19 △ 18 △ 12 △ 16 △ 15
固定資産 2,682 2,000 2,347 2,132 3,757
有形固定資産 100 88 151 184 118
無形固定資産 134 96 393 422 328
投資その他の資産 2,448 1,815 1,802 1,526 3,310
投資有価証券 1,846 1,235 998 741 2,724
繰延税金資産 232 313 503 524 322
その他 379 276 333 272 273
貸倒引当金 △ 10 △ 9 △ 32 △ 12 △ 9
資産合計 23,938 27,126 29,531 27,645 28,673
負債、純資産の部
[百万円]
決算期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期
流動負債 4,328 5,214 7,386 5,670 6,215
支払手形
及び買掛金
2,877 2,650 3,605 2,074 3,103
短期借入金 296 328 1,443 1,816 1,089
一年以内返済予定の
長期借入金
- 667 1,099 852 1,006
未払法人税等 689 956 633 311 388
賞与引当金 120 120 177 172 168
その他 344 490 426 442 458
固定負債 885 1,866 2,117 1,729 2,059
長期借入金 - 888 1,060 685 1,037
長期未払金 541 600 600 600 576
退職給付引当金 252 295 343 350 354
役員退職慰労引当金 - - 3 3 3
その他 90 83 109 89 86
負債合計 5,213 7,081 9,504 7,399 8,274
株主資本
資本金 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835
資本剰余金 4,726 4,727 4,726 4,725 4,725
利益剰余金 8,800 10,176 11,032 11,706 12,059
自己株式 △ 145 △ 134 △ 765 △ 1,028 △ 1,029
評価・換算差額等
その他
有価証券評価差額金
370 322 119 38 30
為替換算調整勘定 10 △ 1 △ 51 △ 162 △ 243
少数株主持分 126 119 130 130 20
純資産合計 18,598 20,045 20,026 20,245 20,398
負債純資産合計 23,938 27,126 29,531 27,645 28,673