連結PL, BS

連結 損益計算書、貸借対照表

連結損益計算書

[百万円]
決算期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期
売上高 46,394 44,150 40,590 29,500 42,850
売上原価 38,995 36,789 33,159 23,736 34,414
売上総利益 7,398 7,360 7,431 5,764 8,436
販売費及び
一般管理費
4,132 4,380 4,871 4,472 5,043
営業利益 3,266 2,979 2,559 1,291 3,393
営業外収益 622 166 132 266 239
営業外費用 70 73 70 50 81
経常利益 3,817 3,072 2,621 1,507 3,551
特別利益 47 29 17 217 257
特別損失 187 342 291 130 60
税金等調整前
当期純利益
3,677 2,758 2,346 1,594 3,747
法人税,住民税
及び事業税
1,659 1,293 989 477 1,545
法人税等調整額 △ 53 △ 45 57 151 △ 24
少数株主利益 10 9 2 - 8
当期純利益 2,060 1,501 1,296 964 2,218

連結貸借対照表

資産の部
[百万円]
決算期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期
流動資産 25,126 27,183 25,512 24,915 29,534
現金及び預金 5,378 5,374 9,371 9,618 10,388
受取手形
及び売掛金
14,244 15,302 11,493 10,664 12,667
有価証券 110 210 - 200 99
商品 4,825 5,905 4,326 3,944 5,704
繰延税金資産 161 185 163 226 232
その他 423 216 173 276 455
貸倒引当金 △ 18 △ 12 △ 16 △ 15 △ 15
固定資産 2,000 2,347 2,132 3,757 4,066
有形固定資産 88 151 184 118 81
無形固定資産 96 393 422 328 255
投資その他の資産 1,815 1,802 1,526 3,310 3,730
投資有価証券 1,235 998 741 2,724 3,190
繰延税金資産 313 503 524 322 288
その他 276 333 272 273 255
貸倒引当金 △ 9 △ 32 △ 12 △ 9 △ 3
資産合計 27,126 29,531 27,645 28,673 33,600
負債、純資産の部
[百万円]
決算期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期
流動負債 5,214 7,386 5,670 6,215 8,384
支払手形
及び買掛金
2,650 3,605 2,074 3,103 2,874
短期借入金 328 1,443 1,816 1,089 1,424
一年以内返済予定の
長期借入金
667 1,099 852 1,006 2,167
未払法人税等 956 633 311 388 1,253
賞与引当金 120 177 172 168 177
その他 490 426 442 458 488
固定負債 1,866 2,117 1,729 2,059 4,488
長期借入金 888 1,060 685 1,037 3,316
長期未払金 600 600 600 576 576
退職給付引当金 295 343 350 354 393
役員退職慰労引当金 - 3 3 3 4
その他 83 109 89 86 197
負債合計 7,081 9,504 7,399 8,274 12,873
株主資本
資本金 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835
資本剰余金 4,727 4,726 4,725 4,725 4,725
利益剰余金 10,176 11,032 11,706 12,059 13,665
自己株式 △ 134 △ 765 △ 1,028 △ 1,029 △ 2,365
評価・換算差額等
その他
有価証券評価差額金
322 119 38 30 119
為替換算調整勘定 △ 1 △ 51 △ 162 △ 243 △ 280
少数株主持分 119 130 130 20 27
純資産合計 20,045 20,026 20,245 20,398 20,727
負債純資産合計 27,126 29,531 27,645 28,673 33,600