連結CF

連結 キャッシュフロー

連結キャッシュフロー計算書

[百万円]
決算期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,261 3,424 △ 1,199
税金等調整前当期純利益 2,346 1,594 3,747
減価償却費 65 167 136
減損損失 64
のれん償却額 47 11 10
貸倒引当金の増減額(減少は△) △ 15 △ 4 △ 5
退職給付引当金及び
前払年金費用の増減額(減少は△)
22 △ 9 46
為替差損益(差益は△) △ 8 8 12
売上債権の増減額(増加は△) 3,728 750 △ 2,051
たな卸資産の増減額(増加は△) 1,540 356 △ 1,769
仕入債務の増減額(減少は△) △ 1,393 1,085 △ 236
法人税等の支払額 △ 1,336 △ 371 △ 698
その他 201 △ 163 △ 391
投資活動によるキャッシュ・フロー 1 △ 2,804 512
定期預金の預入による支出 △ 300 △ 3,800 △ 300
定期預金の払戻による収入 360 3,300 800
有形固定資産の取得による支出 △ 88 △ 23 △ 14
投資有価証券の取得による支出 △ 279 △ 5,751 △ 6,826
その他 304 3,470 6,852
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,121 △ 788 1,992
短期借入金の純増減額 380 △ 685 396
長期借入による収入 600 1,500 5,500
長期借入金の返済による支出 △ 1,221 △ 994 △ 1,957
配当金の支払額 △ 617 △ 608 △ 610
その他 117 - △ 1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 82 △ 83 △ 35
現金及び現金同等物の増減額(減少は△) 4,059 △ 252 1,269
現金及び現金同等物の期首残高 5,161 9,221 8,968
現金及び現金同等物の期末残高 9,221 8,968 10,238